Pořadí Jméno týmu Čas na trati Počet nápověd Počet řešení Výsledný čas
1. Scrambled brains 01:36:40 0 0 01:36:40
2. Tvoje Matka 01:38:22 0 0 01:38:22
3. Nebyli jsme už na tom? 01:39:15 0 0 01:39:15
4. To je jedno 01:51:59 0 0 01:51:59
5. ZELENÍ 02:02:52 0 0 02:02:52
6. HeLuJaKr 02:04:24 0 0 02:04:24
7. FX Analytics 02:14:17 0 0 02:14:17
8. Duhoví jednorožci 01:58:19 1 0 02:18:19
9. Červení 02:21:50 0 0 02:21:50
10. Nosáli 02:29:25 0 0 02:29:25
11. Gretrn 02:38:43 0 0 02:38:43
12. Entropické želvičky 02:26:03 1 0 02:46:03
13. Svejk 2 02:07:20 2 0 02:47:20
14. Osadníci Evropy 02:50:41 0 0 02:50:41
15. sokl007 02:58:34 0 0 02:58:34
16. metro 02:08:54 1 1 02:58:54
17. Oranžády 01:59:24 3 0 02:59:24
18. Imaginárium 03:01:38 0 0 03:01:38
19. HoŠi 02:47:11 1 0 03:07:11
20. Někdo NTK 03:08:02 0 0 03:08:02
21. Whatever 02:50:14 1 0 03:10:14
22. Návštěvníci 22 03:13:50 0 0 03:13:50
23. Drátěnkáři 02:55:58 1 0 03:15:58
24. 3xJF's 03:16:17 0 0 03:16:17
25. Umpalumpové 02:57:59 1 0 03:17:59
26. No Nonsense Gamers 03:20:55 0 0 03:20:55
27. Domečci 02:42:30 2 0 03:22:30
28. Weirdos 02:46:45 2 0 03:26:46
29. Křižníci 02:38:24 1 1 03:28:24
30. Tým VB 03:09:36 1 0 03:29:36
31. KoJak 02:46:43 1 1 03:36:43
32. Budějcká síla 03:28:56 1 0 03:48:56
33. Nechápu co se děje 03:34:39 1 0 03:54:39
34. Knoflík 03:05:04 0 1 03:55:04
35. Perlíci 03:12:24 1 1 04:02:24
36. Nejlepší šmatláci 02:43:38 4 0 04:03:38
37. Bambulidla 03:14:00 1 1 04:04:00
38. GEOSAN TEAM 02:54:08 2 1 04:04:08
39. Ťauci 02:56:33 2 1 04:06:33
40. Beeranci 03:06:40 2 1 04:16:40
41. Sýkorky CZ 04:18:48 0 0 04:18:48
42. Kulíšci 02:49:25 1 2 04:29:25
43. Šmudlíčci 04:14:31 1 0 04:34:31
44. Vztekoni 03:25:32 2 1 04:35:32
45. Nohatoulci 02:36:38 2 2 04:36:38
46. Ďumbaci 04:02:39 2 0 04:42:39
47. Trňáčci 04:06:01 2 0 04:46:02
48. HR2 03:47:39 3 0 04:47:39
49. Prudiči 03:59:14 1 1 04:49:14
50. Slezská Síla 03:58:35 3 0 04:58:35
51. Pažouti 03:52:09 2 1 05:02:09
52. Lováci 02:35:58 3 3 05:05:58
53. Šimšíci 03:46:44 4 0 05:06:44
54. Pražští Moraváci 03:07:36 3 1 05:07:36
55. Růžoví agenti 03:41:17 3 1 05:11:17
56. Pomalu ztracení 04:32:51 2 0 05:12:51
57. Padouši 03:53:20 4 0 05:13:20
58. BKKP 03:37:16 2 2 05:17:16
59. Javůrci 03:37:58 2 2 05:17:58
60. Team A 03:49:31 3 1 05:19:31
61. Piškoti 04:03:44 0 0 05:23:44
62. Novotňáci 03:59:30 3 1 05:29:30
63. Cirkus 03:19:53 2 2 05:29:53
64. Ry&Ci&Jo 03:43:19 4 1 05:33:19
65. Lachtani 03:31:23 5 1 05:41:23
66. M+M 03:46:19 3 2 05:46:19
67. Husty Staninky 03:07:35 5 2 05:47:35
68. Šediváci 04:39:50 2 1 05:49:50
69. Lázeňáci 03:43:26 5 1 05:53:26
70. Zuzka a její depilovaný gang 04:18:05 2 1 05:58:05
71. VOHOLY 04:48:37 2 1 05:58:37
72. Vokurky 03:26:11 5 1 06:06:11
73. Fanťáci 05:01:04 4 0 06:21:04
74. Ústav 04:23:25 2 2 06:23:25
75. Nevěsta a její tým 04:27:45 3 2 06:27:45
76. Černoši 03:42:00 4 2 06:32:00
77. Modří 03:53:07 5 1 06:33:07
78. Housky v Akci 04:05:07 6 1 06:35:07
79. Sagittarius team 02:36:30 5 4 06:36:30
80. Muckomilové 04:48:21 4 1 06:38:21
81. Plameňáci 04:19:44 4 2 06:39:44
82. Sriencová 03:59:50 2 1 06:39:50
83. Neapolské špagety 03:35:28 5 3 06:45:28
84. G-Team 03:06:58 4 4 06:56:58
85. VIDLÁCI 02:47:35 5 4 06:57:35
86. Koblížci 04:47:48 5 1 06:57:48
87. ANŤAPÁJA 03:47:51 5 3 06:57:51
88. Roudničáci 03:40:08 4 3 07:00:08
89. Růžovky 02:19:51 7 5 07:09:51
90. Anděl 04:31:50 5 1 07:11:50
91. H2O Stačí přidat vodu 03:09:01 5 5 07:19:01
92. EscapeX 01:46:37 5 4 07:26:37
93. JKLM 04:06:58 4 4 07:26:58
94. infinity 02:59:27 5 3 07:29:27
95. Kulíšci 2 03:50:08 5 3 07:30:08
96. Bude prdel! 04:42:10 4 2 07:32:10
97. Hoffmanni 04:02:58 5 3 07:32:58
98. KaPr a Mroš 03:53:58 5 4 07:33:58
99. Výhoráci 03:57:30 5 3 07:37:30
100. Agent s povolením vyřešit 04:49:21 4 3 07:39:21
101. k a l u j a - j a - m i o n š á 04:36:32 5 2 07:46:32
102. Červenky 03:09:19 4 5 07:49:19
103. Řepkovi 04:46:44 5 3 07:56:44
104. Lyba 04:22:36 4 4 08:02:36
105. Žluťouši 03:07:30 4 5 08:07:30
106. Páťa tým 04:50:51 4 3 08:10:51
107. Zelení 02:21:59 3 7 08:11:59
108. Berani 04:34:16 5 3 08:14:16
109. Alkoholici 05:28:19 4 2 08:18:19
110. Team Bride 04:18:34 3 4 08:18:34
111. 4SM 05:10:39 5 3 08:20:39
112. Omladina 05:42:17 5 2 08:22:17
113. Kadovska Brandy 04:06:16 4 4 08:26:16
114. Huntrovci 02:59:50 6 5 08:29:50
115. Marmeláda 04:21:40 3 5 08:31:40
116. Hottie maminky 03:52:23 5 3 08:32:23
117. Sněžníci 03:02:44 6 5 08:32:44
118. skupina Zdeněk 03:47:45 7 3 08:37:45
119. Listopadíci 05:13:48 5 1 08:43:48
120. Vesničani 03:14:10 6 6 08:44:10
121. Benelux 05:04:20 5 3 08:44:20
122. Kokosáci 03:26:25 7 5 08:46:25
123. Hupčáci 04:59:17 7 2 08:49:17
124. Budějčáci 05:03:20 7 3 08:53:20
125. Aha 03:57:24 6 5 08:57:24
126. banáni 04:57:56 5 3 08:57:56
127. Zvířecí aliance 04:03:24 6 5 09:03:24
128. Martinovský 05:32:04 5 2 09:12:04
129. Medvídci 06:05:35 5 3 09:15:35
130. Tři Grácie 04:48:56 6 3 09:18:56
131. Simonka 02:46:00 5 8 09:26:00
132. Právničky 02:45:34 7 7 09:35:34
133. Rodinka 04:57:36 5 5 09:37:36
134. Dvořáci 07:26:42 4 2 09:46:42
135. Ratajská banda 05:57:22 4 3 09:47:22
136. Polákovi 03:03:38 2 5 10:03:38
137. Pivo 03:55:55 7 7 10:15:55
138. Praštěné holky 03:20:55 5 6 10:20:55
139. Seberátka 03:59:34 7 7 10:49:34
140. DYS IS AS 04:29:37 7 7 10:49:37
141. S.L.Z.A.V. 04:32:53 7 5 10:52:53
142. Šifrovači ze západu Prahy 05:21:43 6 6 11:11:43
143. Sanzici 04:01:56 7 6 11:11:56
144. Horáčci 04:29:06 7 4 11:19:06
145. Skřeti 05:59:35 5 6 11:29:35
146. Horaci 05:13:11 7 2 11:33:11
147. Rusáci 03:53:33 8 8 11:33:33
148. JANTOS 03:40:18 4 5 11:40:18
149. KET 04:11:24 8 6 11:51:24
150. Džusy a Frisca 06:20:02 7 7 12:10:02
151. Niki a Dan 02:33:01 7 8 12:13:01
152. Šéfis s dračicemi 03:57:58 7 7 12:17:58
153. Puboši 04:59:13 7 7 12:19:13
154. Ex-spolužáci 06:00:10 7 7 12:50:10
155. GabSof 03:16:48 8 6 12:56:48
156. Mimoni 04:53:15 6 7 13:03:15
157. Koutňáci 05:00:42 8 8 13:10:42
158. Řehořovi 16:06:44 4 4 19:56:44
159. Zrna 37:14:10 3 2 39:14:10