Pořadí Jméno týmu Čas na trati Počet nápověd Počet řešení Výsledný čas
1. Scrambled brains 01:36:40 0 0 01:36:40
2. Tvoje Matka 01:38:22 0 0 01:38:22
3. Nebyli jsme už na tom? 01:39:15 0 0 01:39:15
4. To je jedno 01:51:59 0 0 01:51:59
5. FX Analytics 02:14:17 0 0 02:14:17
6. Duhoví jednorožci 01:58:19 1 0 02:18:19
7. Červení 02:21:50 0 0 02:21:50
8. Nosáli 02:29:25 0 0 02:29:25
9. Gretrn 02:38:43 0 0 02:38:43
10. Entropické želvičky 02:26:03 1 0 02:46:03
11. Svejk 2 02:07:20 2 0 02:47:20
12. Osadníci Evropy 02:50:41 0 0 02:50:41
13. sokl007 02:58:34 0 0 02:58:34
14. metro 02:08:54 1 1 02:58:54
15. Imaginárium 03:01:38 0 0 03:01:38
16. HoŠi 02:47:11 1 0 03:07:11
17. Whatever 02:50:14 1 0 03:10:14
18. Návštěvníci 22 03:13:50 0 0 03:13:50
19. 3xJF's 03:16:17 0 0 03:16:17
20. No Nonsense Gamers 03:20:55 0 0 03:20:55
21. Domečci 02:42:30 2 0 03:22:30
22. KoJak 02:46:43 1 1 03:36:43
23. Budějcká síla 03:28:56 1 0 03:48:56
24. Nechápu co se děje 03:34:39 1 0 03:54:39
25. Knoflík 03:05:04 0 1 03:55:04
26. Nejlepší šmatláci 02:43:38 4 0 04:03:38
27. Beeranci 03:06:40 2 1 04:16:40
28. Kulíšci 02:49:25 1 2 04:29:25
29. Šmudlíčci 04:14:31 1 0 04:34:31
30. Nohatoulci 02:36:38 2 2 04:36:38
31. Ďumbaci 04:02:39 2 0 04:42:39
32. HR2 03:47:39 3 0 04:47:39
33. Prudiči 03:59:14 1 1 04:49:14
34. Slezská Síla 03:58:35 3 0 04:58:35
35. Pažouti 03:52:09 2 1 05:02:09
36. Lováci 02:35:58 3 3 05:05:58
37. Šimšíci 03:46:44 4 0 05:06:44
38. Pražští Moraváci 03:07:36 3 1 05:07:36
39. Růžoví agenti 03:41:17 3 1 05:11:17
40. Padouši 03:53:20 4 0 05:13:20
41. BKKP 03:37:16 2 2 05:17:16
42. Javůrci 03:37:58 2 2 05:17:58
43. Team A 03:49:31 3 1 05:19:31
44. Piškoti 04:03:44 0 0 05:23:44
45. Novotňáci 03:59:30 3 1 05:29:30
46. Cirkus 03:19:53 2 2 05:29:53
47. Ry&Ci&Jo 03:43:19 4 1 05:33:19
48. Lachtani 03:31:23 5 1 05:41:23
49. M+M 03:46:19 3 2 05:46:19
50. Husty Staninky 03:07:35 5 2 05:47:35
51. Šediváci 04:39:50 2 1 05:49:50
52. Lázeňáci 03:43:26 5 1 05:53:26
53. Zuzka a její depilovaný gang 04:18:05 2 1 05:58:05
54. Vokurky 03:26:11 5 1 06:06:11
55. Ústav 04:23:25 2 2 06:23:25
56. Modří 03:53:07 5 1 06:33:07
57. Housky v Akci 04:05:07 6 1 06:35:07
58. Sagittarius team 02:36:30 5 4 06:36:30
59. Plameňáci 04:19:44 4 2 06:39:44
60. Sriencová 03:59:50 2 1 06:39:50
61. G-Team 03:06:58 4 4 06:56:58
62. ANŤAPÁJA 03:47:51 5 3 06:57:51
63. Roudničáci 03:40:08 4 3 07:00:08
64. Anděl 04:31:50 5 1 07:11:50
65. H2O Stačí přidat vodu 03:09:01 5 5 07:19:01
66. EscapeX 01:46:37 5 4 07:26:37
67. JKLM 04:06:58 4 4 07:26:58
68. infinity 02:59:27 5 3 07:29:27
69. Kulíšci 2 03:50:08 5 3 07:30:08
70. Bude prdel! 04:42:10 4 2 07:32:10
71. Hoffmanni 04:02:58 5 3 07:32:58
72. Výhoráci 03:57:30 5 3 07:37:30
73. Agent s povolením vyřešit 04:49:21 4 3 07:39:21
74. k a l u j a - j a - m i o n š á 04:36:32 5 2 07:46:32
75. Červenky 03:09:19 4 5 07:49:19
76. Lyba 04:22:36 4 4 08:02:36
77. Páťa tým 04:50:51 4 3 08:10:51
78. Berani 04:34:16 5 3 08:14:16
79. Alkoholici 05:28:19 4 2 08:18:19
80. Team Bride 04:18:34 3 4 08:18:34
81. 4SM 05:10:39 5 3 08:20:39
82. Kadovska Brandy 04:06:16 4 4 08:26:16
83. Huntrovci 02:59:50 6 5 08:29:50
84. Sněžníci 03:02:44 6 5 08:32:44
85. skupina Zdeněk 03:47:45 7 3 08:37:45
86. Listopadíci 05:13:48 5 1 08:43:48
87. Vesničani 03:14:10 6 6 08:44:10
88. Kokosáci 03:26:25 7 5 08:46:25
89. Budějčáci 05:03:20 7 3 08:53:20
90. Aha 03:57:24 6 5 08:57:24
91. Martinovský 05:32:04 5 2 09:12:04
92. Medvídci 06:05:35 5 3 09:15:35
93. Tři Grácie 04:48:56 6 3 09:18:56
94. Simonka 02:46:00 5 8 09:26:00
95. Dvořáci 07:26:42 4 2 09:46:42
96. Polákovi 03:03:38 2 5 10:03:38
97. Praštěné holky 03:20:55 5 6 10:20:55
98. Seberátka 03:59:34 7 7 10:49:34
99. DYS IS AS 04:29:37 7 7 10:49:37
100. S.L.Z.A.V. 04:32:53 7 5 10:52:53
101. Šifrovači ze západu Prahy 05:21:43 6 6 11:11:43
102. Sanzici 04:01:56 7 6 11:11:56
103. KET 04:11:24 8 6 11:51:24
104. Niki a Dan 02:33:01 7 8 12:13:01
105. Šéfis s dračicemi 03:57:58 7 7 12:17:58
106. Puboši 04:59:13 7 7 12:19:13
107. Ex-spolužáci 06:00:10 7 7 12:50:10
108. GabSof 03:16:48 8 6 12:56:48
109. Mimoni 04:53:15 6 7 13:03:15
110. Koutňáci 05:00:42 8 8 13:10:42
111. Řehořovi 16:06:44 4 4 19:56:44
112. Zrna 37:14:10 3 2 39:14:10